Informativa sulla Trasparenza
Si comunica che , ai sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Cooperativa soc. Cisef ha introitato nell’esercizio 2017 le seguenti somme dai seguenti enti pubblici:Ente | importo euro | a titolo di | ||
Comune di Bargagli | 67.487,50 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Bargagli | 1.400,00 | contributo Progetto Bulli & Pupe | ||
Comune di Busalla | 264,00 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Busalla | 1.250,00 | contributo progetto Musica | ||
Comune di Serra Riccò | 176.328,17 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Serra Riccò | 3.000,00 | contributo laboratorio Musicale | ||
Comune di Davagna | 3.569,60 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Savona | 922,72 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Torriglia | 17.421,10 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Taggia | 2.467,86 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Savignone | 36.409,50 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Savignone | 16.560,00 | contributo Nido Domiciliare | ||
Comune di Masone | 10.812,95 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Ceranesi | 16.942,00 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Ronco Scrivia | 3.555,14 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Sant’Olcese | 129.420,39 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Mignanego | 2.460,00 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Campomorone | 12.837,13 | servizi resi in appalto | ||
Comune di Crocefieschi | 2.400,00 | contributo Scuola Materna | ||
Unione Com. Stura, Orba e Leira | 20.090,45 | servizi resi in appalto | ||
Unione dei Com. Scrivia | 69.803,50 |
contributo Patto di sussidiarietà “Servizi per il sostegno a minori e famiglie” |
||
Città Metropolitana di Genova | 2.355,22 | servizi resi in appalto | ||
Ist. Primo Levi | 38.419,20 | servizi resi in appalto | ||
Ist. Comprensivo Serra Riccò | 795,00 | servizi resi in appalto | ||
Televita Agapè | 5.494,00 | contributo Patto di sussidiarietà “Custodi sociali” Regione Liguria ricevuto da capofila | ||
CFLC | 1.000,04 | contributo FSE 2014-20 Regione Liguria Progetto Occupazione | ||
CFLC | 9.498,12 | contributo FSE 2007-13 Regione Liguria Progetto Inclusione e Sviluppo per il territorio |